Показатели качества воды | Значения |
Рабочее значение Рh | 6,2-9,0 |
Содержание хлора | <0,5 мг/л |
Содержание органических веществ (окисляемость) | <6 мг О2/л |
Содержание железа | <15 мг/л |
Содержание марганца | <4 мг/л |
Содержание сероводорода | <6 мг/л |
Концентрация растворенного кислорода | >4 мг/л |
Возник Вопрос или столкнулись с трудностями?
Вы можете получить консультацию по тел:
Звоните!
Мы всегда рады Вам!